IDEAL










Názov domu Počet Zastavaná Nizkoenergetický dom Murovaný dom Mont. - pasívne parametre Systém Stabizol 40


izieb plocha Sk Sk Sk Sk
Ideál 11110 4 146 178 120 5 366 043 186 880 5 629 947 191 260 5 761 899 188 340 5 673 931
Ideál 11166 4 108 131 760 3 969 402 138 240 4 164 618 141 480 4 262 226 139 320 4 197 154
Ideál 11182 4 80 97 600 2 940 298 102 400 3 084 902 104 800 3 157 205 103 200 3 109 003
Ideál 11183 4 108 131 760 3 969 402 138 240 4 164 618 141 480 4 262 226 139 320 4 197 154
Ideál 11508 4 146 178 120 5 366 043 186 880 5 629 947 191 260 5 761 899 188 340 5 673 931
MIKRO










Názov domu Počet Zastavaná Nizkoenergetický dom Murovaný dom Mont. - pasívne parametre Systém Stabizol 40


izieb plocha Sk Sk Sk Sk
Mikro 11177 3 56 68 320 2 058 208 71 680 2 159 432 73 360 2 210 043 72 240 2 176 302
Mikro 11178 3 63 76 860 2 315 484 80 640 2 429 361 82 530 2 486 299 81 270 2 448 340
RATIO










Názov domu Počet Zastavaná Nizkoenergetický dom Murovaný dom Mont. - pasívne parametre Systém Stabizol 40


izieb plocha Sk Sk Sk Sk
Ratio 11179 4 81 98 820 2 977 051 103 680 3 123 464 106 110 3 196 670 104 490 3 147 866
Ratio 11180 4 81 98 820 2 977 051 103 680 3 123 464 106 110 3 196 670 104 490 3 147 866
Ratio 11197 4 81 98 820 2 977 051 103 680 3 123 464 106 110 3 196 670 104 490 3 147 866
Ratio 11199 4 98 119 560 3 601 865 125 440 3 779 005 128 380 3 867 576 126 420 3 808 529
Ratio 11203 4 56 68 320 2 058 208 71 680 2 159 432 73 360 2 210 043 72 240 2 176 302
Ratio 11204 3 48 58 560 1 764 179 61 440 1 850 941 62 880 1 894 323 61 920 1 865 402
Ratio 11405 4 65 79 300 2 388 992 83 200 2 506 483 85 150 2 565 229 83 850 2 526 065
Ratio 11434 3 61 74 420 2 241 977 78 080 2 352 238 79 910 2 407 369 78 690 2 370 615
Ratio 11435 3 48 58 560 1 764 179 61 440 1 850 941 62 880 1 894 323 61 920 1 865 402
Ratio 11446 4 56 68 320 2 058 208 71 680 2 159 432 73 360 2 210 043 72 240 2 176 302
Ratio 11491 5 110 134 200 4 042 909 140 800 4 241 741 144 100 4 341 157 141 900 4 274 879
REFLEX










Názov domu Počet Zastavaná Nizkoenergetický dom Murovaný dom Mont. - pasívne parametre Systém Stabizol 40


izieb plocha Sk Sk Sk Sk
Reflex 11501 3 40 48 800 1 470 149 51 200 1 542 451 52 400 1 578 602 51 600 1 554 502
Reflex 11502 4 58 70 760 2 131 716 74 240 2 236 554 75 980 2 288 973 74 820 2 254 027
Reflex 11511 3 44 53 680 1 617 164 56 320 1 696 696 57 640 1 736 463 56 760 1 709 952
Reflex 11512 3 48 58 560 1 764 179 61 440 1 850 941 62 880 1 894 323 61 920 1 865 402
Reflex 11580 3 42 51 240 1 543 656 53 760 1 619 574 55 020 1 657 533 54 180 1 632 227
Reflex 11161 4 58 70 760 2 131 716 74 240 2 236 554 75 980 2 288 973 74 820 2 254 027
SYMBOL










Názov domu Počet Zastavaná Nizkoenergetický dom Murovaný dom Mont. - pasívne parametre Systém Stabizol 40


izieb plocha Sk Sk Sk Sk
Symbol 11515 4 68 82 960 2 499 253 87 040 2 622 167 89 080 2 683 624 87 720 2 642 653
Symbol 11124 4 91 111 020 3 344 589 116 480 3 509 076 119 210 3 591 320 117 390 3 536 491
Symbol 11172 4 71 86 620 2 609 514 90 880 2 737 851 93 010 2 802 019 91 590 2 759 240
Symbol 11194 4 85 103 700 3 124 066 108 800 3 277 709 111 350 3 354 530 109 650 3 303 316
Symbol 11409 4 71 86 620 2 609 514 90 880 2 737 851 93 010 2 802 019 91 590 2 759 240