IDEAL










Názov domu Počet Zastavaná Nizkoenergetický dom Murovaný dom Mont. - pasívne parametre Systém Stabizol 40


izieb plocha Sk Sk Sk Sk
Ideál 1199 5 131 159 820 4 814 737 167 680 5 051 528 171 610 5 169 923 168 990 5 090 993
Ideál 11195 4 146 178 120 5 366 043 186 880 5 629 947 191 260 5 761 899 188 340 5 673 931
Ideál 11290 4 108 131 760 3 969 402 138 240 4 164 618 141 480 4 262 226 139 320 4 197 154
Ideál 11292 6 80 97 600 2 940 298 102 400 3 084 902 104 800 3 157 205 103 200 3 109 003
Ideál 11417 5 108 131 760 3 969 402 138 240 4 164 618 141 480 4 262 226 139 320 4 197 154
Ideál 11451 5 104 126 880 3 822 387 133 120 4 010 373 136 240 4 104 366 134 160 4 041 704
Ideál 11519 4 126 153 720 4 630 969 161 280 4 858 721 165 060 4 972 598 162 540 4 896 680
Ideál 11454 4 137 167 140 5 035 260 175 360 5 282 895 179 470 5 406 713 176 730 5 324 168
Ideál 11497 5 100 122 000 3 675 372 128 000 3 856 128 131 000 3 946 506 129 000 3 886 254
Ideál 11498 4 130 158 600 4 777 984 166 400 5 012 966 170 300 5 130 458 167 700 5 052 130
Ideál 11499 6 146 178 120 5 366 043 186 880 5 629 947 191 260 5 761 899 188 340 5 673 931
MIKRO










Názov domu Počet Zastavaná Nizkoenergetický dom Murovaný dom Mont. - pasívne parametre Systém Stabizol 40


izieb plocha Sk Sk Sk Sk
Mikro 11159 3 64 78 080 2 352 238 81 920 2 467 922 83 840 2 525 764 82 560 2 487 203
Mikro 11188 3 56 68 320 2 058 208 71 680 2 159 432 73 360 2 210 043 72 240 2 176 302
Mikro 11412 4 63 76 860 2 315 484 80 640 2 429 361 82 530 2 486 299 81 270 2 448 340
Mikro 11509 4 76 92 720 2 793 283 97 280 2 930 657 99 560 2 999 345 98 040 2 953 553
Mikro 11436 4 88 107 360 3 234 327 112 640 3 393 393 115 280 3 472 925 113 520 3 419 904
Mikro 11492 4 70 85 400 2 572 760 89 600 2 699 290 91 700 2 762 554 90 300 2 720 378
Mikro 11494 4 77 93 940 2 830 036 98 560 2 969 219 100 870 3 038 810 99 330 2 992 416
MONUMENT










Názov domu Počet Zastavaná Nizkoenergetický dom Murovaný dom Mont. - pasívne parametre Systém Stabizol 40


izieb plocha Sk Sk Sk Sk
Monument 11145 5 107 130 540 3 932 648 136 960 4 126 057 140 170 4 222 761 138 030 4 158 292
Monument 11146 5 119 145 180 4 373 693 152 320 4 588 792 155 890 4 696 342 153 510 4 624 642
Monument 11160 5 98 119 560 3 601 865 125 440 3 779 005 128 380 3 867 576 126 420 3 808 529
Monument 11167 5 101 123 220 3 712 126 129 280 3 894 689 132 310 3 985 971 130 290 3 925 117
Monument 11169 5 122 148 840 4 483 954 156 160 4 704 476 159 820 4 814 737 157 380 4 741 230
Monument 11176 4 82 100 040 3 013 805 104 960 3 162 025 107 420 3 236 135 105 780 3 186 728
Monument 11418 5 97 118 340 3 565 111 124 160 3 740 444 127 070 3 828 111 125 130 3 769 666
Monument 11442 4 85 103 700 3 124 066 108 800 3 277 709 111 350 3 354 530 109 650 3 303 316
Monument 11443 5 119 145 180 4 373 693 152 320 4 588 792 155 890 4 696 342 153 510 4 624 642
Monument 11513 6 106 129 320 3 895 894 135 680 4 087 496 138 860 4 183 296 136 740 4 119 429
Monument 11514 5 103 125 660 3 785 633 131 840 3 971 812 134 930 4 064 901 132 870 4 002 842
OPTIMAL










Názov domu Počet Zastavaná Nizkoenergetický dom Murovaný dom Mont. - pasívne parametre Systém Stabizol 40


izieb plocha Sk Sk Sk Sk
Optimal 11162 4 90 109 800 3 307 835 115 200 3 470 515 117 900 3 551 855 116 100 3 497 629
Optimal 11163 4 94 114 680 3 454 850 120 320 3 624 760 123 140 3 709 716 121 260 3 653 079
Optimal 11164 6 125 152 500 4 594 215 160 000 4 820 160 163 750 4 933 133 161 250 4 857 818
Optimal 11193 5 76 92 720 2 793 283 97 280 2 930 657 99 560 2 999 345 98 040 2 953 553
Optimal 11401 4 95 115 900 3 491 603 121 600 3 663 322 124 450 3 749 181 122 550 3 691 941
Optimal 11402 5 102 124 440 3 748 879 130 560 3 933 251 133 620 4 025 436 131 580 3 963 979
Optimal 11410 5 103 125 660 3 785 633 131 840 3 971 812 134 930 4 064 901 132 870 4 002 842
Optimal 11411 4 95 115 900 3 491 603 121 600 3 663 322 124 450 3 749 181 122 550 3 691 941
Optimal 11510 5 80 97 600 2 940 298 102 400 3 084 902 104 800 3 157 205 103 200 3 109 003
Optimal 11438 4 108 131 760 3 969 402 138 240 4 164 618 141 480 4 262 226 139 320 4 197 154
Optimal 11439 5 128 156 160 4 704 476 163 840 4 935 844 167 680 5 051 528 165 120 4 974 405
Optimal 11444 6 128 156 160 4 704 476 163 840 4 935 844 167 680 5 051 528 165 120 4 974 405
Optimal 11449 6 104 126 880 3 822 387 133 120 4 010 373 136 240 4 104 366 134 160 4 041 704
Optimal 11452 5 92 112 240 3 381 342 117 760 3 547 638 120 520 3 630 786 118 680 3 575 354
Optimal 11456 5 83 101 260 3 050 559 106 240 3 200 586 108 730 3 275 600 107 070 3 225 591
Optimal 11495 6 112 136 640 4 116 417 143 360 4 318 863 146 720 4 420 087 144 480 4 352 604
Optimal 11496 6 110 134 200 4 042 909 140 800 4 241 741 144 100 4 341 157 141 900 4 274 879
PATRIA










Názov domu Počet Zastavaná Nizkoenergetický dom Murovaný dom Mont. - pasívne parametre Systém Stabizol 40


izieb plocha Sk Sk Sk Sk
Patria 11127 5 105 128 100 3 859 141 134 400 4 048 934 137 550 4 143 831 135 450 4 080 567
Patria 11133 5 95 115 900 3 491 603 121 600 3 663 322 124 450 3 749 181 122 550 3 691 941
Patria 11151 6 112 136 640 4 116 417 143 360 4 318 863 146 720 4 420 087 144 480 4 352 604
Patria 11152 5 121 147 620 4 447 200 154 880 4 665 915 158 510 4 775 272 156 090 4 702 367
Patria 11155 4 103 125 660 3 785 633 131 840 3 971 812 134 930 4 064 901 132 870 4 002 842
Patria 11185 5 91 111 020 3 344 589 116 480 3 509 076 119 210 3 591 320 117 390 3 536 491
Patria 11201 5 93 113 460 3 418 096 119 040 3 586 199 121 830 3 670 251 119 970 3 614 216
Patria 11269 4 76 92 720 2 793 283 97 280 2 930 657 99 560 2 999 345 98 040 2 953 553
Patria 11104 6 97 118 340 3 565 111 124 160 3 740 444 127 070 3 828 111 125 130 3 769 666
Patria 11413 5 88 107 360 3 234 327 112 640 3 393 393 115 280 3 472 925 113 520 3 419 904
Patria 11414 4 93 113 460 3 418 096 119 040 3 586 199 121 830 3 670 251 119 970 3 614 216
Patria 11415 5 98 119 560 3 601 865 125 440 3 779 005 128 380 3 867 576 126 420 3 808 529
Patria 11416 5 103 125 660 3 785 633 131 840 3 971 812 134 930 4 064 901 132 870 4 002 842
Patria 11500 5 97 118 340 3 565 111 124 160 3 740 444 127 070 3 828 111 125 130 3 769 666
Patria 11503 4 126 153 720 4 630 969 161 280 4 858 721 165 060 4 972 598 162 540 4 896 680
PERSPEKTÍV










Názov domu Počet Zastavaná Nizkoenergetický dom Murovaný dom Mont. - pasívne parametre Systém Stabizol 40


izieb plocha Sk Sk Sk Sk
Perspektív 11147 4 114 139 080 4 189 924 145 920 4 395 986 149 340 4 499 017 147 060 4 430 330
Perspektív 11156 5 97 118 340 3 565 111 124 160 3 740 444 127 070 3 828 111 125 130 3 769 666
Perspektív 11157 5 131 159 820 4 814 737 167 680 5 051 528 171 610 5 169 923 168 990 5 090 993
Perspektív 11165 5 127 154 940 4 667 722 162 560 4 897 283 166 370 5 012 063 163 830 4 935 543
Perspektív 11170 4 116 141 520 4 263 432 148 480 4 473 108 151 960 4 577 947 149 640 4 508 055
Perspektív 11171 4 103 125 660 3 785 633 131 840 3 971 812 134 930 4 064 901 132 870 4 002 842
Perspektív 11175 6 158 192 760 5 807 088 202 240 6 092 682 206 980 6 235 479 203 820 6 140 281
Perspektív 11192 6 154 187 880 5 660 073 197 120 5 938 437 201 740 6 077 619 198 660 5 984 831
Perspektív 11419 6 121 147 620 4 447 200 154 880 4 665 915 158 510 4 775 272 156 090 4 702 367
Perspektív 11437 5 97 118 340 3 565 111 124 160 3 740 444 127 070 3 828 111 125 130 3 769 666
Perspektív 11550 6 139 169 580 5 108 767 177 920 5 360 018 182 090 5 485 643 179 310 5 401 893
Perspektív 11575 4 115 140 300 4 226 678 147 200 4 434 547 150 650 4 538 482 148 350 4 469 192
Perspektiv 11457 6 106 129 320 3 895 894 135 680 4 087 496 138 860 4 183 296 136 740 4 119 429
RATIO










Názov domu Počet Zastavaná Nizkoenergetický dom Murovaný dom Mont. - pasívne parametre Systém Stabizol 40


izieb plocha Sk Sk Sk Sk
Ratio 11198 5 96 117 120 3 528 357 122 880 3 701 883 125 760 3 788 646 123 840 3 730 804
Ratio 11404 5 98 119 560 3 601 865 125 440 3 779 005 128 380 3 867 576 126 420 3 808 529
Ratio 11406 5 56 68 320 2 058 208 71 680 2 159 432 73 360 2 210 043 72 240 2 176 302
REFLEX










Názov domu Počet Zastavaná Nizkoenergetický dom Murovaný dom Mont. - pasívne parametre Systém Stabizol 40


izieb plocha Sk Sk Sk Sk
Reflex 11154 5 81 98 820 2 977 051 103 680 3 123 464 106 110 3 196 670 104 490 3 147 866
Reflex 11181 5 65 79 300 2 388 992 83 200 2 506 483 85 150 2 565 229 83 850 2 526 065
Reflex 11403 4 67 81 740 2 462 499 85 760 2 583 606 87 770 2 644 159 86 430 2 603 790
Reflex 11431 4 76 92 720 2 793 283 97 280 2 930 657 99 560 2 999 345 98 040 2 953 553
Reflex 11432 4 75 91 500 2 756 529 96 000 2 892 096 98 250 2 959 880 96 750 2 914 691
Reflex 11433 5 90 109 800 3 307 835 115 200 3 470 515 117 900 3 551 855 116 100 3 497 629
Reflex 11441 4 82 100 040 3 013 805 104 960 3 162 025 107 420 3 236 135 105 780 3 186 728
SYMBOL










Názov domu Počet Zastavaná Nizkoenergetický dom Murovaný dom Mont. - pasívne parametre Systém Stabizol 40


izieb plocha Sk Sk Sk Sk
Symbol 1519 4 72 87 840 2 646 268 92 160 2 776 412 94 320 2 841 484 92 880 2 798 103
Symbol 11189 4 72 87 840 2 646 268 92 160 2 776 412 94 320 2 841 484 92 880 2 798 103
Symbol 11407 4 72 87 840 2 646 268 92 160 2 776 412 94 320 2 841 484 92 880 2 798 103
Symbol 11408 4 73 89 060 2 683 022 93 440 2 814 973 95 630 2 880 949 94 170 2 836 965
Symbol 11409 4 71 86 620 2 609 514 90 880 2 737 851 93 010 2 802 019 91 590 2 759 240
UNIVERZÁL










Názov domu Počet Zastavaná Nizkoenergetický dom Murovaný dom Mont. - pasívne parametre Systém Stabizol 40


izieb plocha Sk Sk Sk Sk
Univerzál 3197 5 157 191 540 5 770 334 200 960 6 054 121 205 670 6 196 014 202 530 6 101 419
Univerzál 3198 4 101 123 220 3 712 126 129 280 3 894 689 132 310 3 985 971 130 290 3 925 117
Univerzál 31100 6 232 283 040 8 526 863 296 960 8 946 217 303 920 9 155 894 299 280 9 016 109
Univerzál 31101 5 144 175 680 5 292 536 184 320 5 552 824 188 640 5 682 969 185 760 5 596 206
Univerzál 31102 5 159 193 980 5 843 841 203 520 6 131 244 208 290 6 274 945 205 110 6 179 144
Univerzál 31103 6 165 201 300 6 064 364 211 200 6 362 611 216 150 6 511 735 212 850 6 412 319
VARIOR










Názov domu Počet Zastavaná Nizkoenergetický dom Murovaný dom Mont. - pasívne parametre Systém Stabizol 40


izieb plocha Sk Sk Sk Sk
Varior 11118 5 128 156 160 4 704 476 163 840 4 935 844 167 680 5 051 528 165 120 4 974 405
Varior 11128 5 93 113 460 3 418 096 119 040 3 586 199 121 830 3 670 251 119 970 3 614 216
Varior 11191 5 107 130 540 3 932 648 136 960 4 126 057 140 170 4 222 761 138 030 4 158 292
Varior 11281 6 122 148 840 4 483 954 156 160 4 704 476 159 820 4 814 737 157 380 4 741 230
Varior 11282 6 123 150 060 4 520 708 157 440 4 743 037 161 130 4 854 202 158 670 4 780 092
Varior 11283 6 122 148 840 4 483 954 156 160 4 704 476 159 820 4 814 737 157 380 4 741 230
Varior 11284 4 95 115 900 3 491 603 121 600 3 663 322 124 450 3 749 181 122 550 3 691 941
Varior 11285 6 143 174 460 5 255 782 183 040 5 514 263 187 330 5 643 504 184 470 5 557 343
Varior 11286 6 114 139 080 4 189 924 145 920 4 395 986 149 340 4 499 017 147 060 4 430 330
Varior 11287 7 126 153 720 4 630 969 161 280 4 858 721 165 060 4 972 598 162 540 4 896 680
Varior 11288 6 127 154 940 4 667 722 162 560 4 897 283 166 370 5 012 063 163 830 4 935 543
Varior 11289 5 108 131 760 3 969 402 138 240 4 164 618 141 480 4 262 226 139 320 4 197 154
Varior 11291 5 113 137 860 4 153 170 144 640 4 357 425 148 030 4 459 552 145 770 4 391 467
Varior 11420 5 95 115 900 3 491 603 121 600 3 663 322 124 450 3 749 181 122 550 3 691 941
Varior 11421 4 108 131 760 3 969 402 138 240 4 164 618 141 480 4 262 226 139 320 4 197 154
Varior 11427 4 100 122 000 3 675 372 128 000 3 856 128 131 000 3 946 506 129 000 3 886 254
Varior 11428 4 96 117 120 3 528 357 122 880 3 701 883 125 760 3 788 646 123 840 3 730 804
Varior 11429 6 154 187 880 5 660 073 197 120 5 938 437 201 740 6 077 619 198 660 5 984 831
Varior 11430 4 104 126 880 3 822 387 133 120 4 010 373 136 240 4 104 366 134 160 4 041 704
Varior 11445 6 120 146 400 4 410 446 153 600 4 627 354 157 200 4 735 807 154 800 4 663 505
Varior 11563 5 109 132 980 4 006 155 139 520 4 203 180 142 790 4 301 692 140 610 4 236 017